<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yuriy Maturin </title>
	<atom:link href="https://www.maturin.in.ua/category/data-science/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.maturin.in.ua</link>
	<description>Сайт Юрия Матурина</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Oct 2025 05:41:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>Anaconda Navigator</title>
		<link>https://www.maturin.in.ua/python/anaconda-navigator</link>
		<comments>https://www.maturin.in.ua/python/anaconda-navigator#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2018 23:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Science]]></category>
		<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maturin.in.ua/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[Configuring Python for Machine Learning https://neuralnet.info/article/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC-python-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.maturin.in.ua/python/anaconda-navigator/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roman Nevolin &#8211; Machine Learning on the .NET Platform</title>
		<link>https://www.maturin.in.ua/c/roman-nevolin-mashinnoe-obuchenie-na-platforme-net</link>
		<comments>https://www.maturin.in.ua/c/roman-nevolin-mashinnoe-obuchenie-na-platforme-net#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2017 22:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[C#, .Net]]></category>
		<category><![CDATA[Data Science]]></category>
		<category><![CDATA[F#]]></category>
		<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maturin.in.ua/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[A continuation of the report about the potential and possibilities of machine learning on the .NET platform. This time with a focus on vivid and expressive demos demonstrating the capabilities of .NET and Machine Learning.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.maturin.in.ua/c/roman-nevolin-mashinnoe-obuchenie-na-platforme-net/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Алгоритмы интеллектуальной обработки больших объемов данных</title>
		<link>https://www.maturin.in.ua/data-science/algoritmyi-intellektualnoy-obrabotki-bolshih-obemov-dannyih</link>
		<comments>https://www.maturin.in.ua/data-science/algoritmyi-intellektualnoy-obrabotki-bolshih-obemov-dannyih#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2017 10:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maturin.in.ua/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.maturin.in.ua/data-science/algoritmyi-intellektualnoy-obrabotki-bolshih-obemov-dannyih/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Python OpenCV библиотека [GeekBrains]</title>
		<link>https://www.maturin.in.ua/data-science/python-opencv-biblioteka-geekbrains</link>
		<comments>https://www.maturin.in.ua/data-science/python-opencv-biblioteka-geekbrains#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2017 10:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maturin.in.ua/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.maturin.in.ua/data-science/python-opencv-biblioteka-geekbrains/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лекции по компьютерному зрению (14 лекций)</title>
		<link>https://www.maturin.in.ua/data-science/lektsii-po-kompyuternomu-zreniyu-14-lektsiy</link>
		<comments>https://www.maturin.in.ua/data-science/lektsii-po-kompyuternomu-zreniyu-14-lektsiy#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2017 10:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maturin.in.ua/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[В курсе рассматриваются как базовые понятния компьютерного зрения, так и ряд современных алгоритмов, позволяющих решать практические задачи. Отдельно отмечается связь методов компьютерного зрения с обработкой зрительной информации в мозгу человека. Курс подготовлен при поддержке Microsoft Research. Программа курса: 1 Введение и компьютерное зрение и устройство зрительной системы человека. 2 Обработка … <a class="continue-reading-link" href="https://www.maturin.in.ua/data-science/lektsii-po-kompyuternomu-zreniyu-14-lektsiy">Читать далее<i]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.maturin.in.ua/data-science/lektsii-po-kompyuternomu-zreniyu-14-lektsiy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс лекций по глубокому обучению на Python</title>
		<link>https://www.maturin.in.ua/data-science/kurs-lektsiy-po-glubokomu-obucheniyu-na-python</link>
		<comments>https://www.maturin.in.ua/data-science/kurs-lektsiy-po-glubokomu-obucheniyu-na-python#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2017 09:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maturin.in.ua/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.maturin.in.ua/data-science/kurs-lektsiy-po-glubokomu-obucheniyu-na-python/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компьютерное зрение, обучение нейросети. Python+Microsoft Api</title>
		<link>https://www.maturin.in.ua/uncategorized/kompyuternoe-zrenie-obuchenie-neyroseti-python-microsoft-api</link>
		<comments>https://www.maturin.in.ua/uncategorized/kompyuternoe-zrenie-obuchenie-neyroseti-python-microsoft-api#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2017 12:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Science]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maturin.in.ua/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.maturin.in.ua/uncategorized/kompyuternoe-zrenie-obuchenie-neyroseti-python-microsoft-api/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Python: Анализ данных и машинное обучение (Kite School)</title>
		<link>https://www.maturin.in.ua/python/python-analiz-dannyih-i-mashinnoe-obuchenie-kite-school</link>
		<comments>https://www.maturin.in.ua/python/python-analiz-dannyih-i-mashinnoe-obuchenie-kite-school#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2017 12:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Science]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maturin.in.ua/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.maturin.in.ua/python/python-analiz-dannyih-i-mashinnoe-obuchenie-kite-school/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Книга «Основы Data Science и Big Data. Python и наука о данных»</title>
		<link>https://www.maturin.in.ua/data-science/kniga-osnovyi-data-science-i-big-data-python-i-nauka-o-dannyih</link>
		<comments>https://www.maturin.in.ua/data-science/kniga-osnovyi-data-science-i-big-data-python-i-nauka-o-dannyih#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2017 13:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maturin.in.ua/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[Data Science — это совокупность понятий и методов, позволяющих придать смысл и понятный вид огромным объемам данных. https://habrahabr.ru/company/piter/blog/322194/ https://libgen.pw/download.php?id=1630349 Каждая из глав этой книги посвящена одному из самых интересных аспектов анализа и обработки данных. Вы начнете с теоретических основ, затем перейдете к алгоритмам машинного обучения, работе с огромными массивами данных, … <a class="continue-reading-link" href="https://www.maturin.in.ua/data-science/kniga-osnovyi-data-science-i-big-data-python-i-nauka-o-dannyih">Читать далее<i]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.maturin.in.ua/data-science/kniga-osnovyi-data-science-i-big-data-python-i-nauka-o-dannyih/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
