<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yuriy Maturin </title>
	<atom:link href="https://www.maturin.in.ua/category/math/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.maturin.in.ua</link>
	<description>Сайт Юрия Матурина</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Oct 2025 05:41:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>Archimedes and the Circle Area</title>
		<link>https://www.maturin.in.ua/math/arhimed-i-ploshhad-kruga</link>
		<comments>https://www.maturin.in.ua/math/arhimed-i-ploshhad-kruga#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2017 21:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Math]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maturin.in.ua/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.maturin.in.ua/math/arhimed-i-ploshhad-kruga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>When Game Theory Overcomes Common Sense</title>
		<link>https://www.maturin.in.ua/math/kogda-teoriya-igr-pobezhdaet-zdravyiy-smyisl</link>
		<comments>https://www.maturin.in.ua/math/kogda-teoriya-igr-pobezhdaet-zdravyiy-smyisl#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Oct 2017 22:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Math]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maturin.in.ua/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[Traffic, corruption, and revolutions have a lot in common. At least for mathematicians. With the help of game theory, they can find better solutions to complex problems and make predictions that would not occur to an ordinary person because, at first glance, they seem to contradict common sense. Watch our … <a class="continue-reading-link" href="https://www.maturin.in.ua/math/kogda-teoriya-igr-pobezhdaet-zdravyiy-smyisl">Читать далее<i]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.maturin.in.ua/math/kogda-teoriya-igr-pobezhdaet-zdravyiy-smyisl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The man who grasped infinity</title>
		<link>https://www.maturin.in.ua/math/chelovek-kotoryiy-postig-beskonechnost</link>
		<comments>https://www.maturin.in.ua/math/chelovek-kotoryiy-postig-beskonechnost#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Oct 2017 16:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Math]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maturin.in.ua/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Srinivasa Ramanujan is a fascinating figure, whose unlikely story wound up playing a surprisingly crucial role in the development of Scientism in the 20th century&#8230; Were there perhaps spiritual forces at work behind the scenes, who effectively employed this man as yet another oracle in the unfolding occult paradigm of … <a class="continue-reading-link" href="https://www.maturin.in.ua/math/chelovek-kotoryiy-postig-beskonechnost">Читать далее<i]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.maturin.in.ua/math/chelovek-kotoryiy-postig-beskonechnost/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>About an Olympiad Problem</title>
		<link>https://www.maturin.in.ua/math/ob-odnoy-olimpiadnoy-zadache</link>
		<comments>https://www.maturin.in.ua/math/ob-odnoy-olimpiadnoy-zadache#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Sep 2017 19:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Math]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maturin.in.ua/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[Recently I remembered an interesting problem, which came to me at the regional Olympiad in Mathematics, when I was in the 10th grade, namely: to prove that on the coordinate plane it is possible to place a flat figure of area less than 1, so that it will not contain … <a class="continue-reading-link" href="https://www.maturin.in.ua/math/ob-odnoy-olimpiadnoy-zadache">Читать далее<i]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.maturin.in.ua/math/ob-odnoy-olimpiadnoy-zadache/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>One Problem</title>
		<link>https://www.maturin.in.ua/math/odna-zadacha</link>
		<comments>https://www.maturin.in.ua/math/odna-zadacha#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2017 16:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Math]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maturin.in.ua/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Problem for the Olympiad. Prove that a non-zero square matrix has rank 1 if and only if it is a product of a column and a row (from left to right). Proof. Let the nonzero square matrix &#160; &#160; Тоді &#160; &#160; Without limiting the generality, we will assume that … <a class="continue-reading-link" href="https://www.maturin.in.ua/math/odna-zadacha">Читать далее<i class="icon-right-dir"></i></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.maturin.in.ua/math/odna-zadacha/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Алан Тьюринг</title>
		<link>https://www.maturin.in.ua/math/alan-tyuring</link>
		<comments>https://www.maturin.in.ua/math/alan-tyuring#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2016 20:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Math]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maturin.in.ua/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Алан Тьюринг &#8211; человек, повлиявший на исход Второй мировой войны&#8230;легендарный математик, логик, программист&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.maturin.in.ua/math/alan-tyuring/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komarnytsky Mykola Yaroslavovych</title>
		<link>https://www.maturin.in.ua/math/komarnitskiy-nikolay-yaroslavovich</link>
		<comments>https://www.maturin.in.ua/math/komarnitskiy-nikolay-yaroslavovich#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 13:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Math]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maturin.in.ua/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[The outstanding Ukrainian mathematician Nikolai Yaroslavovich Komarnitsky passed away at the age of 68&#8230; Eternal memory&#8230; From the biography Микола Ярославович (25.V.1948, с. Комарники тепер Турківського р-ну Львів. обл.) – математик, канд. фіз.-мат. наук (Логические методы в теории радикала, 1979), доц. (1982), д-р фіз.- мат. наук (Теоретико-модельні властивості класів кілець та модулів, визначених скрутом або радикалом, 1997), … <a class="continue-reading-link" href="https://www.maturin.in.ua/math/komarnitskiy-nikolay-yaroslavovich">Читать далее<i]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.maturin.in.ua/math/komarnitskiy-nikolay-yaroslavovich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New facts about the life of Isaac Newton</title>
		<link>https://www.maturin.in.ua/physics/novyie-faktyi-o-zhizni-isaaka-nyutona</link>
		<comments>https://www.maturin.in.ua/physics/novyie-faktyi-o-zhizni-isaaka-nyutona#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2016 20:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Math]]></category>
		<category><![CDATA[Physics]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maturin.in.ua/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Isaac Newton is one of the greatest geniuses of all time, the creator of the foundations of modern mathematics and physics&#8230; Interesting informative film about this outstanding scientist&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.maturin.in.ua/physics/novyie-faktyi-o-zhizni-isaaka-nyutona/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lectures in Abstract Algebra</title>
		<link>https://www.maturin.in.ua/math/lectures-in-abstract-algebra</link>
		<comments>https://www.maturin.in.ua/math/lectures-in-abstract-algebra#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2016 10:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Math]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maturin.in.ua/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[http://math.stackexchange.com/ &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.maturin.in.ua/math/lectures-in-abstract-algebra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Совершенные кольца и Хайман Басс</title>
		<link>https://www.maturin.in.ua/scientific-work/sovershennyie-koltsa-i-hayman-bass</link>
		<comments>https://www.maturin.in.ua/scientific-work/sovershennyie-koltsa-i-hayman-bass#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2016 22:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Math]]></category>
		<category><![CDATA[Scientific work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maturin.in.ua/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Совершенные кольца были впервые введены Хайманом Бассом в 1960 году. Такие кольца имеют целый ряд весьма замечательных свойств. В частности, в категории левых модулей над совершенными слева кольцами каждый модуль обладает проективным накрытием. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.maturin.in.ua/scientific-work/sovershennyie-koltsa-i-hayman-bass/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
